Календар
| Септември 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| V | 28 | 29 | 30 | ||||
| Октомври 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| II | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| III | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| IV | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| V | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноември 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | ||||||
| II | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| IV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| V | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| VI | 30 | ||||||
| Декември 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| V | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Јануари 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| II | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| IV | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| V | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Февруари 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| IV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| V | |||||||
| Март 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| IV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| V | 29 | 30 | 31 | ||||
| Април 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| II | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| III | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| IV | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| V | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Мај 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | |||||
| II | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| IV | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| V | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| VI | 31 | ||||||
| Јуни 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | В | С | Ч | П | С | Н | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| V | 28 | 29 | 30 | ||||
Празник
Летен распуст
Зимски распуст
Патронат и др.
ООУ „Ѓорѓија Пулевски“
Бул. „Јане Сандански‘‘ бр.27 А ,
Општина Аеродром – Скопје, 1000
02 2444-415
ou-gjorgjijapulevski-aerodrom@schools.mk
gpulevski@yahoo.com